Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Obec Branka u Opavy

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
IČO:
47812303

Hlavní adresa

Bezručovo nábřeží 54
74741 Branka u Opavy

Kontaktní spojení

Telefon: 553787011
Fax:
E-mail: obec@branka.eu
Datová schránka: vzgay9d

Bankovní spojení

1846405399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
94-4110821/0710 (Česká národní banka)

Žádost o poskytnutí informace na základě zákon 106/1999 Sb. Staženo: 1,315x | Datum vložení: 20.02.2013

Odvolání vůči rozhodnutí o odmítnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. Staženo: 1,197x | Datum vložení: 20.02.2013

Metodika určující postupy při poskytování informací Staženo: 1,531x | Datum vložení: 20.02.2013

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 13x | Datum vložení: 29.02.2024

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 127x | Datum vložení: 28.02.2023

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 132x | Datum vložení: 28.02.2022

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 400x | Datum vložení: 18.02.2021

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 558x | Datum vložení: 28.02.2020

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 594x | Datum vložení: 23.01.2019

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 800x | Datum vložení: 28.02.2018

Výroční zprava za rok 2016 Staženo: 994x | Datum vložení: 19.01.2017

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 880x | Datum vložení: 04.11.2016

Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 886x | Datum vložení: 04.11.2016

Rozpočet 2024 Staženo: 89x | Datum vložení: 21.12.2023

Rozpočet 2023 Staženo: 159x | Datum vložení: 15.12.2022

Rozpočet 2022 Staženo: 264x | Datum vložení: 13.12.2021

Schválené financování rozpočtu na r. 2021 - 3. část Staženo: 496x | Datum vložení: 22.03.2021

Rozpočet 2021 Staženo: 508x | Datum vložení: 08.12.2020

Schválení financování rozpočtu na rok 2020 - 3.část Staženo: 723x | Datum vložení: 24.02.2020

Rozpočet 2020 Staženo: 658x | Datum vložení: 09.12.2019

Schválení financování rozpočtu na r. 2019 Staženo: 679x | Datum vložení: 02.05.2019

Rozpočet 2019 Staženo: 722x | Datum vložení: 20.12.2018

Rozpočet 2018 Staženo: 964x | Datum vložení: 26.02.2018

Rozpočet 2017 Staženo: 1,007x | Datum vložení: 07.03.2017

Rozpočet 2016 Staženo: 1,286x | Datum vložení: 07.09.2016

Rozpočet 2015 Staženo: 979x | Datum vložení: 08.11.2016

Rozpočet 2024 - Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 4x | Datum vložení: 06.11.2024

Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2026 Staženo: 77x | Datum vložení: 21.12.2023

Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2025 - aktualizovaný Staženo: 73x | Datum vložení: 21.12.2023

Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2025 - nový Staženo: 142x | Datum vložení: 15.12.2022

Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2025 Staženo: 248x | Datum vložení: 13.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 - nový Staženo: 149x | Datum vložení: 15.12.2022

Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2024 Staženo: 229x | Datum vložení: 13.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 Staženo: 452x | Datum vložení: 08.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - aktualizovaný Staženo: 471x | Datum vložení: 08.12.2020

Znovuschválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 Staženo: 493x | Datum vložení: 14.10.2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 Staženo: 575x | Datum vložení: 09.12.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 Staženo: 757x | Datum vložení: 20.12.2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - aktualizovaný Staženo: 739x | Datum vložení: 20.12.2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 Staženo: 881x | Datum vložení: 26.02.2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 Staženo: 862x | Datum vložení: 26.02.2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018 Staženo: 802x | Datum vložení: 26.02.2018

Rozpočet 2024 - Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 1x | Datum vložení: 29.10.2024

Rozpočet 2024 - Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 38x | Datum vložení: 10.06.2024

Rozpočet 2024 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 96x | Datum vložení: 14.03.2024

Rozpočet 2023 - Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 121x | Datum vložení: 03.01.2024

Rozpočet 2023 - Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 91x | Datum vložení: 13.10.2023

Rozpočet 2023 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 138x | Datum vložení: 07.06.2023

Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 171x | Datum vložení: 04.01.2023

Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 148x | Datum vložení: 16.11.2022

Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 151x | Datum vložení: 10.10.2022

Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 181x | Datum vložení: 19.07.2022

Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č.2 Staženo: 208x | Datum vložení: 01.06.2022

Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 233x | Datum vložení: 14.03.2022

Rozpočet 2021 - Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 260x | Datum vložení: 06.01.2022

Rozpočet 2021 - Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 304x | Datum vložení: 14.10.2021

Rozpočet 2021 - Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 312x | Datum vložení: 13.07.2021

Rozpočet 2021 - rozpočtové opatření č.2 Staženo: 464x | Datum vložení: 07.05.2021

Rozpočet 2021 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 439x | Datum vložení: 05.03.2021

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 1,403x | Datum vložení: 20.01.2021

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 480x | Datum vložení: 06.01.2021

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 429x | Datum vložení: 02.12.2020

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 521x | Datum vložení: 14.10.2020

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 671x | Datum vložení: 08.07.2020

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 623x | Datum vložení: 10.06.2020

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 670x | Datum vložení: 20.05.2020

Rozpočet 2019 - Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 710x | Datum vložení: 17.01.2020

Rozpočet 2019 - Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 750x | Datum vložení: 03.01.2020

Rozpočet 2019 - Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 638x | Datum vložení: 01.11.2019

Rozpočet 2019 - Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 582x | Datum vložení: 24.09.2019

Rozpočet 2019 - Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 627x | Datum vložení: 04.07.2019

Rozpočet 2019 - rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 653x | Datum vložení: 12.06.2019

Rozpočet 2019 - rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 656x | Datum vložení: 02.05.2019

Rozpočet 2018 - Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 729x | Datum vložení: 11.01.2019

Rozpočet 2018 - Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 727x | Datum vložení: 03.12.2018

Rozpočet 2018 - Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 772x | Datum vložení: 10.10.2018

Rozpočet 2018 - Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 859x | Datum vložení: 11.07.2018

Rozpočet 2018 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 743x | Datum vložení: 11.07.2018

Rozpočet 2017 - rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 857x | Datum vložení: 31.01.2018

Rozpočet 2017 - rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 787x | Datum vložení: 30.11.2017

Rozpočet 2017 - rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 824x | Datum vložení: 30.11.2017

Rozpočet 2017 - rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 782x | Datum vložení: 30.11.2017

Rozpočet 2017 - rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 825x | Datum vložení: 30.11.2017

Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2023 Staženo: 46x | Datum vložení: 04.06.2024

Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2022 Staženo: 115x | Datum vložení: 03.07.2023

Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2021 Staženo: 183x | Datum vložení: 06.05.2022

Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2020 Staženo: 363x | Datum vložení: 06.05.2021

Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2019 Staženo: 663x | Datum vložení: 30.04.2020

Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2018 Staženo: 624x | Datum vložení: 27.06.2019

Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2017 Staženo: 837x | Datum vložení: 27.06.2018

Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2016 Staženo: 958x | Datum vložení: 27.06.2019

Podřízené organizační složky