Navigace
Výběr jazyka
- czČesky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Obec Branka u Opavy
Úřední hodiny
| pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
| středa | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
- IČO:
- 47812303
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
1846405399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)94-4110821/0710 (Česká národní banka)
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Grimová Markéta | referent | 553787011 |
| Steigrová Jaroslava | účetní | 553787011 |
| Bohdalová Pavlína, Ing. | 2.místostarosta | 728891519 |
| Rataj Michael, PhDr., Ph.D., MBA | starosta | 606550240 |
| Zajíček Michal, Mgr. | 1.místostarosta | 733521332 |
Žádost o poskytnutí informace na základě zákon 106/1999 Sb. Staženo: 1,452x | Datum vložení: 20.02.2013
Odvolání vůči rozhodnutí o odmítnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. Staženo: 1,311x | Datum vložení: 20.02.2013
Metodika určující postupy při poskytování informací Staženo: 1,699x | Datum vložení: 20.02.2013
Výroční zpráva za rok 2024 Staženo: 101x | Datum vložení: 12.02.2025
Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 134x | Datum vložení: 29.02.2024
Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 239x | Datum vložení: 28.02.2023
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 218x | Datum vložení: 28.02.2022
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 523x | Datum vložení: 18.02.2021
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 678x | Datum vložení: 28.02.2020
Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 721x | Datum vložení: 23.01.2019
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 936x | Datum vložení: 28.02.2018
Výroční zprava za rok 2016 Staženo: 1,141x | Datum vložení: 19.01.2017
Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 1,015x | Datum vložení: 04.11.2016
Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 1,039x | Datum vložení: 04.11.2016
Rozpočet 2026 Staženo: 15x | Datum vložení: 23.12.2025
Rozpočet 2025 Staženo: 158x | Datum vložení: 05.12.2024
Rozpočet 2024 Staženo: 208x | Datum vložení: 21.12.2023
Rozpočet 2023 Staženo: 282x | Datum vložení: 15.12.2022
Rozpočet 2022 Staženo: 393x | Datum vložení: 13.12.2021
Schválené financování rozpočtu na r. 2021 - 3. část Staženo: 611x | Datum vložení: 22.03.2021
Rozpočet 2021 Staženo: 649x | Datum vložení: 08.12.2020
Schválení financování rozpočtu na rok 2020 - 3.část Staženo: 870x | Datum vložení: 24.02.2020
Rozpočet 2020 Staženo: 811x | Datum vložení: 09.12.2019
Schválení financování rozpočtu na r. 2019 Staženo: 803x | Datum vložení: 02.05.2019
Rozpočet 2019 Staženo: 877x | Datum vložení: 20.12.2018
Rozpočet 2018 Staženo: 1,100x | Datum vložení: 26.02.2018
Rozpočet 2017 Staženo: 1,143x | Datum vložení: 07.03.2017
Rozpočet 2016 Staženo: 1,423x | Datum vložení: 07.09.2016
Rozpočet 2015 Staženo: 1,109x | Datum vložení: 08.11.2016
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2028 Staženo: 17x | Datum vložení: 23.12.2025
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2027 - aktualizovaný Staženo: 14x | Datum vložení: 23.12.2025
Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2027 Staženo: 101x | Datum vložení: 05.12.2024
Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2026 - aktualizovaný Staženo: 109x | Datum vložení: 05.12.2024
Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2026 Staženo: 184x | Datum vložení: 21.12.2023
Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2025 - aktualizovaný Staženo: 161x | Datum vložení: 21.12.2023
Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2025 - nový Staženo: 243x | Datum vložení: 15.12.2022
Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2025 Staženo: 357x | Datum vložení: 13.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 - nový Staženo: 259x | Datum vložení: 15.12.2022
Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2024 Staženo: 323x | Datum vložení: 13.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 Staženo: 593x | Datum vložení: 08.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - aktualizovaný Staženo: 580x | Datum vložení: 08.12.2020
Znovuschválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 Staženo: 608x | Datum vložení: 14.10.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 Staženo: 704x | Datum vložení: 09.12.2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 Staženo: 919x | Datum vložení: 20.12.2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - aktualizovaný Staženo: 874x | Datum vložení: 20.12.2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 Staženo: 1,003x | Datum vložení: 26.02.2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 Staženo: 1,005x | Datum vložení: 26.02.2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018 Staženo: 929x | Datum vložení: 26.02.2018
Rozpočet 2025 - Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 13x | Datum vložení: 02.01.2026
Rozpočet 2025 - Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 56x | Datum vložení: 08.10.2025
Rozpočet 2025 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 108x | Datum vložení: 08.07.2025
Rozpočet 2024 - Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 181x | Datum vložení: 06.01.2025
Rozpočet 2024 - Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 104x | Datum vložení: 09.12.2024
Rozpočet 2024 - Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 119x | Datum vložení: 06.11.2024
Rozpočet 2024 - Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 94x | Datum vložení: 29.10.2024
Rozpočet 2024 - Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 153x | Datum vložení: 10.06.2024
Rozpočet 2024 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 193x | Datum vložení: 14.03.2024
Rozpočet 2023 - Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 209x | Datum vložení: 03.01.2024
Rozpočet 2023 - Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 179x | Datum vložení: 13.10.2023
Rozpočet 2023 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 243x | Datum vložení: 07.06.2023
Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 277x | Datum vložení: 04.01.2023
Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 253x | Datum vložení: 16.11.2022
Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 251x | Datum vložení: 10.10.2022
Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 284x | Datum vložení: 19.07.2022
Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č.2 Staženo: 327x | Datum vložení: 01.06.2022
Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 361x | Datum vložení: 14.03.2022
Rozpočet 2021 - Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 370x | Datum vložení: 06.01.2022
Rozpočet 2021 - Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 452x | Datum vložení: 14.10.2021
Rozpočet 2021 - Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 429x | Datum vložení: 13.07.2021
Rozpočet 2021 - rozpočtové opatření č.2 Staženo: 616x | Datum vložení: 07.05.2021
Rozpočet 2021 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 562x | Datum vložení: 05.03.2021
Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 1,542x | Datum vložení: 20.01.2021
Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 594x | Datum vložení: 06.01.2021
Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 552x | Datum vložení: 02.12.2020
Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 642x | Datum vložení: 14.10.2020
Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 796x | Datum vložení: 08.07.2020
Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 759x | Datum vložení: 10.06.2020
Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 809x | Datum vložení: 20.05.2020
Rozpočet 2019 - Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 818x | Datum vložení: 17.01.2020
Rozpočet 2019 - Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 877x | Datum vložení: 03.01.2020
Rozpočet 2019 - Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 757x | Datum vložení: 01.11.2019
Rozpočet 2019 - Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 689x | Datum vložení: 24.09.2019
Rozpočet 2019 - Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 748x | Datum vložení: 04.07.2019
Rozpočet 2019 - rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 786x | Datum vložení: 12.06.2019
Rozpočet 2019 - rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 802x | Datum vložení: 02.05.2019
Rozpočet 2018 - Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 869x | Datum vložení: 11.01.2019
Rozpočet 2018 - Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 863x | Datum vložení: 03.12.2018
Rozpočet 2018 - Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 929x | Datum vložení: 10.10.2018
Rozpočet 2018 - Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 977x | Datum vložení: 11.07.2018
Rozpočet 2018 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 883x | Datum vložení: 11.07.2018
Rozpočet 2017 - rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 995x | Datum vložení: 31.01.2018
Rozpočet 2017 - rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 914x | Datum vložení: 30.11.2017
Rozpočet 2017 - rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 968x | Datum vložení: 30.11.2017
Rozpočet 2017 - rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 935x | Datum vložení: 30.11.2017
Rozpočet 2017 - rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 943x | Datum vložení: 30.11.2017
Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2024 Staženo: 135x | Datum vložení: 17.06.2025
Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2023 Staženo: 149x | Datum vložení: 04.06.2024
Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2022 Staženo: 228x | Datum vložení: 03.07.2023
Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2021 Staženo: 280x | Datum vložení: 06.05.2022
Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2020 Staženo: 474x | Datum vložení: 06.05.2021
Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2019 Staženo: 764x | Datum vložení: 30.04.2020
Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2018 Staženo: 724x | Datum vložení: 27.06.2019
Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2017 Staženo: 986x | Datum vložení: 27.06.2018
Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2016 Staženo: 1,145x | Datum vložení: 27.06.2019







