Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Rozpočet Branka u Opavy

Nedaňové
9,44 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 935 700 Kč
Upravený rozpočet 950 200 Kč
Skutečné plnění 756 278 Kč
Plnění 79,59 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu pozemků 295 000 295 000 49 026 16,62
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 290 000 290 000 163 896 56,52
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 254 700 254 700 192 021 75,39
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 60 000 60 000 56 400 94,00
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 12 000 12 000 6 000 50,00
Přijaté neinvestiční dary 12 000 12 000 6 000 50,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000 10 000 9 490 94,90
Příjmy z úroků 2 000 2 000 1 711 85,55
Splátky půjč.p. od obyvatelstva 0 0 259 874 0,00
Sankční platby př. od jiných subjektů 0 1 500 1 500 100,00
Příjmy z prodeje zboží 0 13 000 10 360 79,69
Celkem 935 700 950 200 756 278 79,59
sestaveno ke dni 30. 6. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet 2021 Staženo: 421x | 08.12.2020

Schválení financování rozpočtu na rok 2020 - 3.část Staženo: 634x | 24.02.2020

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 Staženo: 371x | 08.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - aktualizovaný Staženo: 389x | 08.12.2020

Znovuschválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 Staženo: 419x | 14.10.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 365x | 02.12.2020

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 442x | 14.10.2020

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 583x | 08.07.2020

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 547x | 10.06.2020

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 586x | 20.05.2020

Rozpočet 2019 - Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 620x | 20.01.2020

Rozpočet 2019 - Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 660x | 03.01.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2019 Staženo: 601x | 30.04.2020