Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Obec Branka u Opavy

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
IČ:
47812303
Kód obce:
CZ0805554197

Hlavní adresa

Bezručovo nábřeží 54
74741 Branka u Opavy

Kontaktní spojení

Telefon: 553787011
Fax:
E-mail: obec@branka.eu
Datová schránka: vzgay9d

Bankovní spojení

1846405399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
94-4110821/0710 (Česká národní banka)

Žádost o poskytnutí informace na základě zákon 106/1999 Sb. Staženo: 1,244x | Datum vložení: 20.02.2013

Odvolání vůči rozhodnutí o odmítnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. Staženo: 1,132x | Datum vložení: 20.02.2013

Metodika určující postupy při poskytování informací Staženo: 1,451x | Datum vložení: 20.02.2013

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 71x | Datum vložení: 28.02.2023

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 79x | Datum vložení: 28.02.2022

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 345x | Datum vložení: 18.02.2021

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 496x | Datum vložení: 28.02.2020

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 516x | Datum vložení: 23.01.2019

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 715x | Datum vložení: 28.02.2018

Výroční zprava za rok 2016 Staženo: 914x | Datum vložení: 19.01.2017

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 810x | Datum vložení: 04.11.2016

Rozpočet 2024 Staženo: 29x | Datum vložení: 21.12.2023

Rozpočet 2023 Staženo: 99x | Datum vložení: 15.12.2022

Rozpočet 2022 Staženo: 186x | Datum vložení: 13.12.2021

Schválené financování rozpočtu na r. 2021 - 3. část Staženo: 410x | Datum vložení: 22.03.2021

Rozpočet 2021 Staženo: 432x | Datum vložení: 08.12.2020

Schválení financování rozpočtu na rok 2020 - 3.část Staženo: 645x | Datum vložení: 24.02.2020

Rozpočet 2020 Staženo: 572x | Datum vložení: 09.12.2019

Schválení financování rozpočtu na r. 2019 Staženo: 613x | Datum vložení: 02.05.2019

Rozpočet 2019 Staženo: 642x | Datum vložení: 20.12.2018

Rozpočet 2018 Staženo: 881x | Datum vložení: 26.02.2018

Rozpočet 2017 Staženo: 930x | Datum vložení: 07.03.2017

Rozpočet 2016 Staženo: 1,195x | Datum vložení: 07.09.2016

Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2026 Staženo: 26x | Datum vložení: 21.12.2023

Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2025 - aktualizovaný Staženo: 23x | Datum vložení: 21.12.2023

Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2025 - nový Staženo: 82x | Datum vložení: 15.12.2022

Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2025 Staženo: 173x | Datum vložení: 13.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 - nový Staženo: 87x | Datum vložení: 15.12.2022

Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2024 Staženo: 169x | Datum vložení: 13.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 Staženo: 383x | Datum vložení: 08.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - aktualizovaný Staženo: 401x | Datum vložení: 08.12.2020

Znovuschválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 Staženo: 430x | Datum vložení: 14.10.2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 Staženo: 507x | Datum vložení: 09.12.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 Staženo: 674x | Datum vložení: 20.12.2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - aktualizovaný Staženo: 665x | Datum vložení: 20.12.2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 Staženo: 802x | Datum vložení: 26.02.2018

Rozpočet 2024 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 14x | Datum vložení: 14.03.2024

Rozpočet 2023 - Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 37x | Datum vložení: 03.01.2024

Rozpočet 2023 - Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 41x | Datum vložení: 13.10.2023

Rozpočet 2023 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 79x | Datum vložení: 07.06.2023

Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 116x | Datum vložení: 04.01.2023

Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 86x | Datum vložení: 16.11.2022

Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 91x | Datum vložení: 10.10.2022

Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 125x | Datum vložení: 19.07.2022

Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č.2 Staženo: 148x | Datum vložení: 01.06.2022

Rozpočet 2022 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 169x | Datum vložení: 14.03.2022

Rozpočet 2021 - Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 206x | Datum vložení: 06.01.2022

Rozpočet 2021 - Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 230x | Datum vložení: 14.10.2021

Rozpočet 2021 - Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 248x | Datum vložení: 13.07.2021

Rozpočet 2021 - rozpočtové opatření č.2 Staženo: 382x | Datum vložení: 07.05.2021

Rozpočet 2021 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 363x | Datum vložení: 05.03.2021

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 1,321x | Datum vložení: 20.01.2021

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 413x | Datum vložení: 06.01.2021

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 374x | Datum vložení: 02.12.2020

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 454x | Datum vložení: 14.10.2020

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 593x | Datum vložení: 08.07.2020

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 558x | Datum vložení: 10.06.2020

Rozpočet 2020 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 600x | Datum vložení: 20.05.2020

Rozpočet 2019 - Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 632x | Datum vložení: 17.01.2020

Rozpočet 2019 - Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 672x | Datum vložení: 03.01.2020

Rozpočet 2019 - Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 561x | Datum vložení: 01.11.2019

Rozpočet 2019 - Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 509x | Datum vložení: 24.09.2019

Rozpočet 2019 - Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 559x | Datum vložení: 04.07.2019

Rozpočet 2019 - rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 582x | Datum vložení: 12.06.2019

Rozpočet 2019 - rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 572x | Datum vložení: 02.05.2019

Rozpočet 2018 - Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 652x | Datum vložení: 11.01.2019

Rozpočet 2018 - Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 653x | Datum vložení: 03.12.2018

Rozpočet 2018 - Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 693x | Datum vložení: 10.10.2018

Rozpočet 2018 - Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 773x | Datum vložení: 11.07.2018

Rozpočet 2018 - Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 680x | Datum vložení: 11.07.2018

Rozpočet 2017 - rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 783x | Datum vložení: 31.01.2018

Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2022 Staženo: 61x | Datum vložení: 03.07.2023

Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2021 Staženo: 125x | Datum vložení: 06.05.2022

Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2020 Staženo: 300x | Datum vložení: 06.05.2021

Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2019 Staženo: 607x | Datum vložení: 30.04.2020

Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2018 Staženo: 567x | Datum vložení: 27.06.2019

Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2017 Staženo: 761x | Datum vložení: 27.06.2018

Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 817x | Datum vložení: 04.11.2016

Rozpočet 2017 - rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 713x | Datum vložení: 30.11.2017

Závěrečný účet obce Branka u Opavy za r. 2016 Staženo: 878x | Datum vložení: 27.06.2019

Rozpočet 2017 - rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 733x | Datum vložení: 30.11.2017

Rozpočet 2015 Staženo: 904x | Datum vložení: 08.11.2016

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 Staženo: 787x | Datum vložení: 26.02.2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018 Staženo: 731x | Datum vložení: 26.02.2018

Rozpočet 2017 - rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 715x | Datum vložení: 30.11.2017

Rozpočet 2017 - rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 763x | Datum vložení: 30.11.2017

Podřízené organizační složky